الوصف
تمتعي بمظهرك واحساسك الأفضل أثناء التمرن
يقدم طقم الجيم من أورتيكس مزيجًا مثاليًا من الأناقة والراحة. يتضمن سترة، سترة رياضية وسراويل ضيقة— كل ما تحتاجه للتمرين في الأماكن المفتوحة والمغلقة. النسيج خفيف الوزن، وقابل للتنفس، ومتينا.
أنيق
يتضمن طقم الجيم لدينا تصميمًا جذابًا ومردف يجعل مظهرك مثاليًا. سيبرز منظر خصرك ويخفي أي عيوب، مما يعزز من ثقتك بنفسك.
يدعم
توفر ملابس الرياضة من أورتيكس مقداراً مناسبًا من الضغط، مما يزيد من الأداء ويقلل من إجهاد العضلات. تقلل وسادات الصدر الرياضي القابلة للإزالة من الارتداد أثناء التمارين المكثفة.
غير شفاف
المادة ليست شفافة، لذا يمكنك التركيز على تمارينك بدون قلق.
دليل المقاسات
- لقياس نفسك:
- 1. قف مستقيمًا مع تعليق ذراعيك بشكل طبيعي بجانب جسمك.
- 2. ابدأ بشريط القياس من الكتف وامتد نحو الخصر.
- 3. لف شريط القياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك.
- 4. ضع شريط القياس في النقطة التي تبدأ فيها الكم وامتد به نحو المعصم.
SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 76 | 29.92 | 68 | 26.77 |
M | 40 | 15.75 | 80 | 31.5 | 69 | 27.17 |
L | 41 | 16.14 | 84 | 33.07 | 70 | 27.56 |
XL | 42 | 16.54 | 88 | 34.65 | 71 | 27.95 |
XXL | 43 | 16.93 | 92 | 36.22 | 72 | 28.35 |
- 1. ابدأ بشريط القياس من الخصر وامتد به نحو الكاحل.
- 2. لف شريط القياس حول الجزء الأنحف من خصرك والجزء الأكثر امتلاءً من وركيك.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.07 | 50-57 | 19.69-22.44 | 78 | 30.71 |
M | 85 | 33.46 | 53-76 | 20.87-29.92 | 82 | 32.28 |
L | 86 | 33.86 | 56-80 | 22.05-31.49 | 84 | 33.07 |
XL | 87 | 34.25 | 59-83 | 23.23-32.68 | 88 | 34.65 |
XXL | 88 | 34.65 | 62-85 | 24.41-33.46 | 92 | 36.22 |
- 1. ابدأ بشريط القياس من الكتف وامتد به نحو الخصر.
- 2. لف شريط القياس حول جذعك، مباشرة تحت الإبطين وفوق الجزء العلوي من صدرك.
SIZE | LENGTH | UPPER BUST | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 72-79 | 28.35-31.1 |
M | 35 | 13.78 | 75.5-82.5 | 29.72-32.48 |
L | 36 | 14.17 | 79-86 | 31.1-33.86 |
XL | 37 | 14.57 | 83.5-89.5 | 32.87-35.24 |
XXL | 38 | 14.96 | 86-93 | 33.86-36.61 |
Ratings Distribution
5 نجوم
17
4 نجوم
4
3 نجوم
0
2 نجوم
0
1 نجمة
0